Технические характеристики
| Усилие Прессования | тонн | 800 |
| Усилие нижнего выталкивателя | тонн | ∙ |
| Ход цилиндра | мм | 400 |
| Ход цилиндра нижнего выталкивателя | мм | ∙ |
| Размер стола | мм | 1000x1000 |
| Наибольшее расстояние между столом и ползуном | мм | 780 |
| Высота плиты от пола (∼) | мм | 940 |
| Рабочий ход | мм/мин | 10-20 |
| Быстрый ход | мм/мин | 200 |
| Масса пресса (∼) | кг | 86000 |
| Высота пресса (∼) | мм | 4250 |
| Глубина пресса (∼) | мм | 2340 |
| Ширина пресса (∼) | мм | 2970 |
| Мощность двигателя | кВт | 45 |
| Система смазки | Автоматическая Моторизованная консистентная смазка | |
| Система Безопасности Штампа | Фотозащита |
Модельный ряд:
| Модель | Усилие, тн | Размер стола, мм | Мощность двигателя, кВт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
200 | 1600x1200 | 15 | ||
|
250 | 1200x1100 | 22 | ||
|
300 | 1400x1200 | 55 | ||
|
400 | 2000x1600 | 160 | ||
|
400 | 1600x1300 | 75 | ||
|
500 | 1400x700 | 37 |



