Технические характеристики
| Усилие Прессования | тонн | 250 |
| Усилие нижнего выталкивателя | тонн | 160 |
| Ход цилиндра | мм | 800 |
| Ход цилиндра нижнего выталкивателя | мм | 355 |
| Размер стола | мм | 1200x1100 |
| Наибольшее расстояние между столом и ползуном | мм | 1300 |
| Высота плиты от пола (∼) | мм | 1200 |
| Рабочий ход | мм/мин | 35-62 |
| Быстрый ход | мм/мин | 540 |
| Масса пресса (∼) | кг | 28600 |
| Высота пресса (∼) | мм | 5680 |
| Глубина пресса (∼) | мм | 3000 |
| Ширина пресса (∼) | мм | 4200 |
| Мощность двигателя | кВт | 22 |
| Система смазки | Автоматическая Моторизованная консистентная смазка | |
| Система Безопасности Штампа | Фотозащита |
Модельный ряд:
| Модель | Усилие, тн | Размер стола, мм | Мощность двигателя, кВт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
200 | 1600x1200 | 15 | ||
|
300 | 1400x1200 | 55 | ||
|
400 | 2000x1600 | 160 | ||
|
400 | 1600x1300 | 75 | ||
|
500 | 1400x700 | 37 | ||
|
750 | 1400x1400 | 2x110 |



