Гидравлический пресс Dirinler CDHH 12000-1050-3000
Гидравлический пресс Dirinler CDHH 12000-1050-3000
Технические характеристики
| Усилие Прессования | тонн | 1200 |
| Усилие нижнего выталкивателя | тонн | 300 |
| Ход цилиндра | мм | 1050 |
| Ход цилиндра нижнего выталкивателя | мм | 400 |
| Размер стола | мм | 1300x1300 |
| Наибольшее расстояние между столом и ползуном | мм | 1500 |
| Высота плиты от пола (∼) | мм | 950 |
| Рабочий ход | мм/мин | 10-20 |
| Быстрый ход | мм/мин | 200 |
| Масса пресса (∼) | кг | 93000 |
| Высота пресса (∼) | мм | 7611/7396 |
| Глубина пресса (∼) | мм | 4100/3087 |
| Ширина пресса (∼) | мм | 4300/3335 |
| Мощность двигателя | кВт | 110 |
| Система смазки | Автоматическая Моторизованная консистентная смазка | |
| Система Безопасности Штампа | Фотозащита |
Модельный ряд:
| Модель | Усилие, тн | Размер стола, мм | Мощность двигателя, кВт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
200 | 1600x1200 | 15 | ||
|
250 | 1200x1100 | 22 | ||
|
300 | 1400x1200 | 55 | ||
|
400 | 2000x1600 | 160 | ||
|
400 | 1600x1300 | 75 | ||
|
500 | 1400x700 | 37 |



