Технические характеристики
| Усилие Прессования | тонн | 500 |
| Усилие нижнего выталкивателя | тонн | ∙ |
| Ход цилиндра | мм | 140 |
| Ход цилиндра нижнего выталкивателя | мм | ∙ |
| Размер стола | мм | 1400x700 |
| Наибольшее расстояние между столом и ползуном | мм | 340 |
| Высота плиты от пола (∼) | мм | 900 |
| Рабочий ход | мм/мин | 10-20 |
| Быстрый ход | мм/мин | 200 |
| Масса пресса (∼) | кг | 24000 |
| Высота пресса (∼) | мм | 4000 |
| Глубина пресса (∼) | мм | 2950 |
| Ширина пресса (∼) | мм | 3550 |
| Мощность двигателя | кВт | 37 |
| Система смазки | Автоматическая Моторизованная консистентная смазка | |
| Система Безопасности Штампа | Фотозащита |
Модельный ряд:
| Модель | Усилие, тн | Размер стола, мм | Мощность двигателя, кВт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
200 | 1600x1200 | 15 | ||
|
250 | 1200x1100 | 22 | ||
|
300 | 1400x1200 | 55 | ||
|
400 | 2000x1600 | 160 | ||
|
400 | 1600x1300 | 75 | ||
|
750 | 1400x1400 | 2x110 |



