Технические характеристики
| Рабочее усилие, тонн | 80 |
| Глубина горловины, мм (a) | 280 |
| Расстояние между столами, мм (b) | 400 |
| Направляющий стол, мм (c) | 420 |
| Ширина корпуса, мм (d) | 400 |
| Регулировка хода, мм (e) | 85 |
| Ширина пресса, мм (f) | 1400 |
| Длина пресса, мм (g) | 1735 |
| Высота пресса, мм (h) | 2220 |
| Передние монтажные отверстия, мм (i) | 670 |
| Боковые монтажные отверстия, мм (j) | 1040 |
| Диаметр отверстия в столе, мм (l) | 190 |
| Размер стола, мм (m,n) | 540 740 |
| Диаметр отверстия крепления штампа, мм (o) | 40 |
| Размер торца, мм (p,r) | 370 230 |
| Высота стола от пола, мм (s) | 755 |
| Ход, мм | 10 100 |
| Скорость хода, уд/мин | 50 |
| Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
| Скорость двигателя, об/мин | 1450 |
| Вес,кг | 4000 |

Модельный ряд:
| Модель | Усилие, тн | Размер стола, мм | Мощность двигателя, кВт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 280x480 | 22 | ||
|
25 | 375x570 | 3 | ||
|
40 | 440x630 | 4 | ||
|
60 | 520x720 | 4 | ||
|
100 | 600x780 | 11 | ||
|
125 | 630x820 | 11 |




