Технические характеристики
| Рабочее усилие, тонн | 80 |
| Расстояние между столами, мм (a) | 400 |
| Ширина корпуса, мм (b) | 880 |
| Регулировка хода, мм (c) | 85 |
| Ширина пресса, мм (d) | 1150 |
| Длина пресса, мм (e) | 1500 |
| Высота пресса, мм (f) | 2500 |
| Диаметр отверстия в столе, мм (l) | 190 |
| Размер стола, мм (i,j) | 600 800 |
| Диаметр отверстия крепления штампа, мм (k) | 40 |
| Размер торца, мм (m,n) | 245 410 |
| Высота стола от пола, мм (o) | 850 |
| Ход, мм | 10 100 |
| Скорость хода, уд/мин | 50 |
| Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
| Скорость двигателя, об/мин | 1450 |
| Вес,кг | 6500 |

Модельный ряд:
| Модель | Усилие, тн | Размер стола, мм | Мощность двигателя, кВт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 280x480 | 22 | ||
|
25 | 375x570 | 3 | ||
|
40 | 440x630 | 4 | ||
|
60 | 520x720 | 4 | ||
|
80 | 540x740 | 7,5 | ||
|
100 | 600x780 | 11 |



