Технические характеристики
| Рабочее усилие, тонн | 25 |
| Глубина горловины, мм (a) | 175 |
| Расстояние между столами, мм (b) | 300 |
| Направляющий стол, мм (c) | 310 |
| Ширина корпуса, мм (d) | 290 |
| Регулировка хода, мм (e) | 50 |
| Ширина пресса, мм (f) | 870 |
| Длина пресса, мм (g) | 1380 |
| Высота пресса, мм (h) | 1870 |
| Передние монтажные отверстия, мм (i) | 490 |
| Боковые монтажные отверстия, мм (j) | 670 |
| Диаметр отверстия в столе, мм (l) | 145 |
| Размер стола, мм (m,n) | 375 570 |
| Диаметр отверстия крепления штампа, мм (o) | 35 |
| Размер торца, мм (p,r) | 260 170 |
| Высота стола от пола, мм (s) | 710 |
| Ход, мм | 10 60 |
| Скорость хода, уд/мин | 120 |
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
| Скорость двигателя, об/мин | 1000 |
| Вес,кг | 1300 |

Модельный ряд:
| Модель | Усилие, тн | Размер стола, мм | Мощность двигателя, кВт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 280x480 | 22 | ||
|
40 | 440x630 | 4 | ||
|
60 | 520x720 | 4 | ||
|
80 | 540x740 | 7,5 | ||
|
100 | 600x780 | 11 | ||
|
125 | 630x820 | 11 |




