Технические характеристики
| Рабочее усилие, тонн | 40 |
| Глубина горловины, мм (a) | 220 |
| Расстояние между столами, мм (b) | 340 |
| Направляющий стол, мм (c) | 340 |
| Ширина корпуса, мм (d) | 380 |
| Регулировка хода, мм (e) | 60 |
| Ширина пресса, мм (f) | 800 |
| Длина пресса, мм (g) | 1280 |
| Высота пресса, мм (h) | 2000 |
| Передние монтажные отверстия, мм (i) | 625 |
| Боковые монтажные отверстия, мм (j) | 740 |
| Диаметр отверстия в столе, мм (l) | 150 |
| Размер стола, мм (m,n) | 440 630 |
| Диаметр отверстия крепления штампа, мм (o) | 40 |
| Размер торца, мм (p,r) | 290 180 |
| Высота стола от пола, мм (s) | 720 |
| Ход, мм | 10 70 |
| Скорость хода, уд/мин | 55 |
| Мощность двигателя, кВт | 4 |
| Скорость двигателя, об/мин | 1450 |
| Вес,кг | 2600 |

Модельный ряд:
| Модель | Усилие, тн | Размер стола, мм | Мощность двигателя, кВт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 280x480 | 22 | ||
|
25 | 375x570 | 3 | ||
|
40 | 440x630 | 4 | ||
|
60 | 520x720 | 4 | ||
|
80 | 540x740 | 7,5 | ||
|
100 | 600x780 | 11 |



