Технические характеристики
| Макс. нагрузка, кг | 150 |
| Мин. высота под балкой, мм | 780 |
| Макс. высота под балкой, мм | 6000 |
| Общая высота, мм | 7250 |
| Мин.вылет балки, мм | 945 |
| Макс.вылет балки, мм | 6740 |
| Ход, мм | 5220/5795 |
| Макс. длина задней стрелы, мм | 6850 |
| Расстояние между штангой, мм | 25 |
| Межрельсовое расстояние, мм | 1655 |
| Скорость движения по высоте вверх-вниз, мм/мин | 2000 |
| Скорость траверса балки, мм/мин | 200-1500 |
| Скорость хода траверсы влево-вправо, мм/мин | 2000 |
| Угол вращения колонны,° | 360 |
| Мощность двигателя подъемного механизма, кВт | 0,55 |
| Мощность двигателя траверса и балки, кВт | 0,55/0,37 |
Модельный ряд:
| Модель | Макс. нагрузка, кг | Мин. высота под балкой, мм | Макс. высота под балкой, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
300 | 780 | 3000 | ||
|
250 | 780 | 4000 | ||
|
200 | 780 | 5000 | ||
|
600 | 1200 | 3000 | ||
|
500 | 1200 | 4000 | ||
|
450 | 1200 | 5000 |



