Технические характеристики
| Макс. нагрузка, кг | 300 |
| Мин. высота под балкой, мм | 1300 |
| Макс. высота под балкой, мм | 9000 |
| Общая высота, мм | 7900 |
| Мин.вылет балки, мм | 1290 |
| Макс.вылет балки, мм | 7070 |
| Ход, мм | 7702/5775 |
| Макс. длина задней стрелы, мм | 7050 |
| Расстояние между штангой, мм | 95 |
| Межрельсовое расстояние, мм | 2400 |
| Скорость движения по высоте вверх-вниз, мм/мин | 2340 |
| Скорость траверса балки, мм/мин | 200-2000 |
| Скорость хода траверсы влево-вправо, мм/мин | 2000 |
| Угол вращения колонны,° | 360 |
| Мощность двигателя подъемного механизма, кВт | 1,1 |
| Мощность двигателя траверса и балки, кВт | 1,1/0,55 |
Модельный ряд:
| Модель | Макс. нагрузка, кг | Мин. высота под балкой, мм | Макс. высота под балкой, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
300 | 780 | 3000 | ||
|
250 | 780 | 4000 | ||
|
200 | 780 | 5000 | ||
|
150 | 780 | 6000 | ||
|
600 | 1200 | 3000 | ||
|
500 | 1200 | 4000 |



