Технические характеристики
| Макс. нагрузка, кг | 500 |
| Мин. высота под балкой, мм | 1200 |
| Макс. высота под балкой, мм | 4000 |
| Общая высота, мм | 5450 |
| Мин.вылет балки, мм | 1610 |
| Макс.вылет балки, мм | 4870 |
| Ход, мм | 2900/3265 |
| Макс. длина задней стрелы, мм | 4350 |
| Расстояние между штангой, мм | 245 |
| Межрельсовое расстояние, мм | 2400 |
| Скорость движения по высоте вверх-вниз, мм/мин | 2340 |
| Скорость траверса балки, мм/мин | 200-2000 |
| Скорость хода траверсы влево-вправо, мм/мин | 2000 |
| Угол вращения колонны,° | 360 |
| Мощность двигателя подъемного механизма, кВт | 1,1 |
| Мощность двигателя траверса и балки, кВт | 0,55/0,37 |
Модельный ряд:
| Модель | Макс. нагрузка, кг | Мин. высота под балкой, мм | Макс. высота под балкой, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
300 | 780 | 3000 | ||
|
250 | 780 | 4000 | ||
|
200 | 780 | 5000 | ||
|
150 | 780 | 6000 | ||
|
600 | 1200 | 3000 | ||
|
450 | 1200 | 5000 |



