Технические характеристики
СТОЛ | |
---|---|
Размер стола (мм) | 1700x850 |
Диапазон перемещения (X / Y мм) | 1500/900 |
Диапазон перемещения (Z мм) | Вертикальный 1000 / Горизонтальный 1100 |
Максимум. Нагрузка на стол (кг) | 1200 |
От носика шпинделя к поверхности стола (по вертикали) (мм) | 115 ~ 1115 |
От центра шпинделя до поверхности стола (по горизонтали) (мм) | 255 ~ 1355 |
Т-образный паз (Ш x Г x Н мм) | 18x150x5 |
ВСТРОЕННЫЙ ШПИНДЕЛЬ | |
Конус шпинделя | DIN40 |
Внутренний диаметр подшипника (мм) | Ø 70 |
Центр шпинделя к колонне (мм) | 950 |
Скорость шпинделя (об / мин) | 15000 |
Сила тяги на штанге (кгс) | 900 ± 100 |
Главный двигатель (кон. / 30 мин. КВт) | 15 / 19,4 |
Тип двигателя | E + A mW16 / 17-8 |
Крутящий момент двигателя (кон. / Макс. Нм) | 71,6 / 172 |
ПОВОРОТНАЯ ГОЛОВКА | |
Тип привода | ЧЕРВЯЧНЫЙ РЕДУКТОР |
Передаточное отношение | 1 : 120 |
Угол поворота, град. | ± 120 ° |
Скорость вращения (об / мин) | 16,6 |
Мин.инкримент | 0,001 |
Усилие зажима (Нм) | 1765 |
Рабочий крутящий момент (Нм) | 765 |
ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ | |
Тип привода | ВСТРОЕННЫЙ |
Тип | Прямой привод |
Диаметр стола, мм | Ø800 |
Диаметр отверстия в столе, мм | Ø60 |
Частота вращения стола, об/мин | 50 |
Минимальный поворот, град. | 0,001 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 1200 |
СЕРВОПРИВОДЫ ПО ОСЯМ | |
Быстрые перемещения по оси (X / Y / Z м / мин) | 20/20/16 |
Скорость подачи (X / Y / Z мм / мин) | 10000 |
Номинальный крутящий момент по осям X / Y / Z (Нм) | 30,6 / 30,6 / 30,6 |
Номинальный крутящий момент по оси B (Нм) | 11 |
Номинальный крутящий момент по оси C (Нм) | 533 |
Автоматическая смена инструмента | |
Тип УВД | ПЛАСТИНА |
Тип CAM | DAUL ARM |
Выбор инструмента (двунаправленный) | СЛУЧАЙНЫЙ |
Емкость для хранения инструмента (шт.) | 30 (60) |
Максимум. Диаметр инструмента (мм) | Ø75 |
Максимум. Длина инструмента | 250 |
Максимум. Вес инструмента | 8 |
Точностные характеристики | |
Позиционирование линейной оси X / Y / Z (мм) | 0,005 |
Поворотная ось B / C (сек) | 14 "/ 10" |
Повторяемость по линейной оси X / Y / Z (мм) | 0,003 |
Поворотная ось B / C (сек) | 8 "/ 6" |
Прочее | |
Требования к воздуху (кг / см²) | 6 |
Напряжение | 380 |
Требуемая мощность (кВА) | 50 |
Емкость бака охлаждающей жидкости (л) | 700 |
Вес машины (кг) | 15000 |
Высота машины (мм) | 3450 |
Площадь пола (Д x Ш мм) | 4450x4340 |
Размер упаковки (Д x Ш x В мм) | 4300x3260x4030 |