Технические характеристики
Наклонно-поворотный стол | |
Диаметр стола, мм | Ø450 |
Перемещения по оси X, мм | 760 |
Перемещения по оси Y, мм | 610 |
Перемещения по оси Z, мм | 560 |
Т-пазы | 14 х 45 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 150 |
Максимальные габариты заготовки (ДхВ), мм | Ø450 х 300 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 55 — 615 |
Наклон стола (А-ось) | 220° (±110°) |
Вращение стола (С-ось) | 360° |
Шпиндель | |
Конус шпинделя | ISO 40 |
Внутренний диаметр шпинделя, мм | 70 |
Частота вращения шпинделя (direct drive), об/мин | 10 000 |
Мощность главного двигателя, кВт | 9 / 12 |
Подачи по осям | |
Быстрые перемещения по оси X, м/мин | 30 |
Быстрые перемещения по оси Y, м/мин | 30 |
Быстрые перемещения по оси Z, м/мин | 24 |
Рабочие подачи по осям X, Y, Z, м/мин | 10 |
Рабочие подачи по осям A, C, об/мин | 5,5 / 11,5 |
Инструментальный магазин | |
Емкость магазина инструментов, шт. | 24 (32, 40 — опция) |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 90 (76) |
Максимальная длина инструмента, мм | 300 |
Максимальный вес инструмента, кг | 8 |
Система ЧПУ | |
Система ЧПУ | HEIDENHAIN itnc530 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 3100 |
Ширина, мм | 2230 |
Высота, мм | 2900 |
Вес, кг | 7000 |