Технические характеристики
СТОЛ | |
---|---|
Размер стола (мм) | 1600 х 700 |
Диапазон перемещения (X мм) | 1400 |
Диапазон перемещения (Y мм) | 710 |
Диапазон перемещения (Z мм) | Вертикальное фрезерование 680 / Горизонтальное фрезерование 780 |
Максимум. Нагрузка на стол (кг) | 1000 |
От носика шпинделя к поверхности стола (по вертикали) (мм) | 110 ~ 790 |
От центра шпинделя до поверхности стола (по горизонтали) (мм) | 250 ~ 1030 |
Т-образный паз (Ш x Г x Н мм) | 18 х 125 х 5 |
ВСТРОЕННЫЙ ШПИНДЕЛЬ | |
Конус шпинделя | DIN40 (HSKA63) |
Внутренний диаметр подшипника (мм) | Ø70 |
Центр шпинделя к колонне (мм) | 760 |
Скорость шпинделя (об / мин) | 15000 |
Сила тяги на штанге (кгс) | 900 ± 100 |
Главный двигатель (кон. / 30 мин. КВт) | 15 / 19,4 |
Тип двигателя | E + A |
мВт16 / 17-8 | |
Крутящий момент двигателя (кон. / Макс. Нм) | 71,6 / 172 |
ПОВОРОТНАЯ ГОЛОВКА | |
Тип драйвера | Прямой привод |
Коэффициент уменьшения | - |
Диапазон наклона (град.) | ± 120 ° |
Максимум. Скорость (об / мин) | 50 |
Мин. Ед. изм | 0,001 |
Момент зажима (Нм) | 2950 |
Рабочий Торге (Нм) | 689 |
ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ | |
Тип вождения | ВСТРОЕННЫЙ |
Тип | Прямой привод |
Диаметр стола (мм) | Ø640 |
Диаметр центрального отверстия (мм) | Ø50 |
Скорость вращения (об / мин) | 50 |
Мин. Показатель | 0,001 |
Максимум. Нагрузка на стол (кг) | 1000 |
СЕРВОМОТОРЫ ОСИ | |
Быстрая скорость подачи (X / Y / Z м / мин) | 36/36/24 |
Скорость подачи (X / Y / Z м / мин) | 10000 |
Номинальный крутящий момент (X / Y / Z м / Нм) | 18,1 / 18,1 / 18,1 |
Номинальный крутящий момент по оси B (Нм) | 689 |
Номинальный крутящий момент по оси C (Нм) | 533 |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ | |
Тип УВД | ПЛАСТИНА |
Тип CAM | DAUL ARM |
Выбор инструмента (двунаправленный) | СЛУЧАЙНЫЙ |
Емкость для хранения инструмента (шт.) | 30 (40/60 |
Максимум. Диаметр инструмента (мм) | Ø75 |
Максимум. Длина инструмента | 250 |
Максимум. Вес инструмента | 8 |
ТОЧНОСТЬ | |
Позиционирование линейной оси XYZ (мм) | 0,005 |
ВС поворотный (сек) | 10 "/ 10" |
Повторяемость по линейной оси XYZ (мм) | 0,003 |
ВС поворотный (сек) | 6 дюймов / 6 дюймов |
РАЗНОЕ | |
Требования к воздуху (кг / см²) | 6 |
Напряжение | 380 |
Требуемая мощность (кВА) | 40 |
Емкость бака охлаждающей жидкости (л) | 450 |
Вес машины (кг) | 12000 |
Высота машины (мм) | 3200 |
Площадь пола (Д x Ш мм) | 3890 х 3180 |
Размер упаковки (Д x Ш x В мм) | 3230 х 2300 х 2560 |