
Токарный станок Takisawa LS с ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ TAKISAWA серии LS созданы ведущими инженерами для обработки с высокой скоростью таких крупногабаритных деталей как трубы и таких деталей как оси, фланцы, валы, и другие вращающиеся тела. Закаленное состояние стальных деталей с твердостью до 58 HRC, проходит качественную обработку благодаря таким механическим конструкциям, как мощный шпиндель, жесткость наклонной станины, направляющим скольжения.
Максимальная длина обработки, мм 1050/1550/1950/2950
Технические характеристики
Модель | LS-800A | LS-800B | LS-800C |
Модификация | L10/L15/L20/L30 | L10/L15/L20/L30 | L10/L15/L20/L30 |
Параметры обработки | |||
Максимальный устанавливаемый диаметр, мм | 830 | 830 | 830 |
Максимальный вращаемый диаметр над суппортом, мм | 660 | 660 | 660 |
Стандартный диаметр обработки, мм | 266 (330) | 266 (330) | 266 (330) |
Максимальный обрабатываемый диаметр, мм | 760 | 760 | 760 |
Максимальная длина обработки, мм | 1100/1600/2100/3100 | 1095/1595/2095/3095 | 1050/1550/1950/2950 |
Диаметр обрабатываемого прутка, мм | 90 | 105 | 180 |
Перемещения | |||
По оси X, мм | 390 | 390 | 390 |
По оси Z, мм | 1150/1650/2150/3150 | 1150/1650/2150/3150 | 1150/1650/2150/3150 |
Шпиндель | |||
Частота вращения шпинделя, об/мин | 2000 | 2000 (1500) | 1200 |
Диаметр патрона, мм | 380 | 380 (450) | 500 |
Типоразмер шпинделя | A2-8 | A2-11 | A2-15 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 102 | 117 | 200 |
Диаметр подшипника, мм | 140 | 160 | 266 |
Револьверная головка | |||
Количество инструментальных позиций | T10 (T12) | T10 (T12) | T10 (T12) |
Размер паза под квадратный хвостовик, мм | 32 | 32 | 32 |
Размер отверстия под расточной инструмент, мм | 50 (60) | 50 (60) | 50 (60) |
Задняя бабка | |||
Перемещение задней бабки, мм | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 |
Диаметр пиноли, мм | 125 (150) | 125 (150) | 125 (150) |
Конус бабки | MT5 (MT6) | MT5 (MT6) | MT5 (MT6) |
Перемещение пиноли, мм | 120 | 120 | 120 |
Подачи | |||
Ускоренная подача по оси X, м/мин | 12 | 12 | 12 |
Ускоренная подача по оси Z, м/мин | 20/16/16/12 | 20/16/16/12 | 20/16/16/12 |
Привода и двигатели | |||
Мощность главного привода, кВт | 22/26 | 22/26 (30/37) | 30/37 |
Мощность привода индексации головки, кВт | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Мощность приводного инструмента, кВт | - | - | - |
Мощность привода оси X, кВт | 4 | 4 | 4 |
Мощность привода оси Z, кВт | 4 (7) / 4 (7) / 7 / 7 | 4 (7) / 4 (7) / 7 / 7 | 7 / 7 / 7 / 7 |
Габаритные размеры и масса | |||
Высота, мм | 2300 | 2300 | 2300 |
Длина, мм | 4300/4700/5300/6400 | 4300/4700/5300/6400 | 4300/4700/5300/6400 |
Ширина, мм | 2180 | 2180 | 2180 |
Масса, кг | 10200/11000/13300/14800 | 10500/11300/13600/15100 | 11500/12300/14600/16100 |
Описание
Станки с ЧПУ по токарной обработке TAKISAWA серии LS созданны ведущими инженерами для обработки с высокой скоростью таких крупногабаритных деталей как трубы и таких деталей как оси, фланцы, вал, и других вращающихся тел.
Закаленное состояние стальных деталей с твердостью до 58 HRC, проходит качественную обработку благодаря таким механическим конструкциям, как мощный шпиндель, жесткость наклонной станины, направляющим скольжения.
Станки с ЧПУ по токарной обработке TAKISAWA серии LS используются в различных отраслях машиностроительной, металлургической, строительной, нефтегазовой, так же в легкой промышленности, приборостроении, машиностроении, в космической промышленности и авиации, и др. Так же отлично подходит для крупногабаритных деталей и обработки труб. Эти станки сильно выделяются как по эксплуатационным возможностям так и схеме работы.
Отличительные особенности:
- Высококачественная обработка деталей с большими припусками.
- Высокий крутящий момент привода редукторного двигателя, наклонная цельнолитая станина, с виброустойчивостью, именно поэтому происходит равномерная нагрузка в процессе обработки детали, и легкая уборка металлической стружки, а так же делает центр удобным в процессе обслуживания.
- Самые основные узлы центра- револьверная головка и шпиндель, изготавливаются отдельно и самостоятельно, поэтому гарантия эксплуатации и качество обработки и сборки деталей имеют высшую оценку.
- Разработка модульной структуры станков позволяет установку двух дополнительных осей и противошпинделя.
- Точная и жесткая деталеобработка, возможна так же, благодаря конструкции инструментальных блоков крепления ВМТ.
- Шлифованные, жесткие и закаленные направляющие скольжения имеют увеличенное сечение, что позволяет обрабатывать большее количество деталей.