Технические характеристики
Производитель | TMT (Тайвань) |
Система ЧПУ | 0i-TF |
ЕМКОСТЬ ОБРАБОТКИ | |
Макс. диаметр обработки, мм | Ø330 |
Макс. длина обработки, мм | 570 |
Емкость прутка, мм | Ø52/Ø52 |
Размер патрона, мм (дюйм) | 8"/8" |
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | |
Ось Х1, мм | 215 (180±35) |
Ось Х2, мм | 225 (180±45) |
Ось Y, мм | 100±50 |
Ось Z, мм | 650 |
Ось В, мм | 680 |
ПОДАЧИ | |
Ускоренные перемещения (X/Z), м/мин | X1/X2-24, Z1/Z2-40, Y-10, B-40 |
Рабочие подачи, мм/мин | 10000 |
ШПИНДЕЛЬ | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 4200 |
Торец шпинделя | A2-6 |
Конус шпинделя | 1/20 |
Отверстие в шпинделе, мм | Ø66 |
РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА | |
Тип и емкость | BMT-65 V 16 |
Сечение державки, мм | 25x25 |
Диаметр хвостовика, мм | Ø40 |
Частота вращения приводного инструмента, об/мин | 4000 |
Мощность приводного инструмента (пост./15 мин), кВт | 3.7/5.5 (5/7.3) |
ДВИГАТЕЛИ | |
Шпиндель (пост./30 мин.), кВт | 11/15 (14.7/20) |
Сервоприводы осей, кВт | Х 3, Y 3, Z 3 (Х 4, Y 4, Z 4) |