Технические характеристики
Перемещение по оси Х, мм | 850 |
Перемещение по оси У, мм | 550 |
Перемещение по оси Z, мм | 580 |
Расстояние от шпинделя до поверхности стола, мм | 120-700 |
Стол | |
Размер стола, мм | 1020х550 |
Макс нагрузка, кг | 600 |
Т-паз, тип | 18х4х125 |
Шпиндель | |
Конус шпинделя, тип | ВТ-40 |
Скорость шпинделя, об/мин | 10000 |
Тип привода, тип | ременной |
Мощность привода шпинделя, kW | 11/15 |
Скорости | |
Быстрое перемещение по Х, У, м/мин | 30 |
Быстрое перемещение по Z, м/мин | 24 |
Скорость подачи, мм/мин | 1-15000 |
Привод на осях /X, Y, X/, kW | 1.8/1.8/3.0 |
Инструменталный магазин | |
Инструментов в магазине, шт. | 24 |
Макс диаметр инструмента, мм | 75/150 |
Макс длина инструмента, мм | 250 |
Макс вес инструмента, кг | 7 |
Прочее | |
Мощность, кВт | 20 |
Габариты, мм | 3450x2650x2850 |
Вес, кг | 6500 |