Технические характеристики
Перемещение по оси Х, мм | 550 |
Перемещение по оси У, мм | 400 |
Перемещение по оси Z, мм | 460 |
Расстояние от шпинделя до поверхности стола, мм | 120-580 |
Стол | |
Размер стола, мм | 650х410 |
Макс нагрузка, кг | 250 |
Т-паз, тип | 14х3х100 |
Шпиндель | |
Конус шпинделя, тип | ВТ-40 |
Скорость шпинделя, об/мин | 10000 |
Тип привода, тип | ременной |
Мощность привода шпинделя, kW | 5.5/7.5 |
Скорости | |
Быстрое перемещение по Х, У, м/мин | 36 |
Быстрое перемещение по Z, м/мин | 36 |
Скорость подачи, мм/мин | 1-15000 |
Привод на осях /X, Y, X/, kW | 1.2/1.2/3.0 |
Инструменталный магазин | |
Инструментов в магазине, шт. | 24 |
Макс диаметр инструмента, мм | 75/150 |
Макс длина инструмента, мм | 200 |
Макс вес инструмента, кг | 7 |
Прочее | |
Габариты, мм | 1860x2450x2600 |
Вес, кг | 3400 |