| Диапазон обработки | | |
| Максимальный диаметр поворота машины | мм | Ф600 |
| Максимальный диаметр обработки типа диска | мм | Ф300 |
| Максимальная длина поворота | мм | 550 |
| Максимальная длина обрезки | мм | 605 |
| Минимальное расстояние от зажимов до диска | мм | -85 |
| Максимальное расстояние от зажимов до диска | мм | 535 |
| Шпиндель | | |
| Конструкция шпинделя | - | механический/электрический шпиндель |
| Тип наконечника шпинделя | - | А2-8 |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | Ф86 |
| Максимальная скорость шпинделя | R/мин | 3000 |
| Питание главного двигателя | кВт | 15/18.5 |
| Зубчатый шкив шпинделя | - | 8YU |
| Заднее сиденье | | |
| Версия с поворотным наконечником | - | Морзе № 4 (фиксированный наконечник) |
| Конструкция заднего сиденья | - | задняя опора сервопривода/гидравлический задний шток |
| Перемещение заднего сиденья | мм | 500/420 |
| Максимальное расстояние от зажимов до верха | мм | 610 |
| Параметры подачи | | |
| Фланец двигателя подачи | мм | Тип 130/Тип 174 |
| Модель рельса оси Х/Y/Z | мм | 35 ролик/35 ролик/45 ролик |
| Версия с направляющей заднего сиденья | мм | 35 ролик |
| Версия со штангой оси Х/Y/Z | - | 3210-С3/3210-С3/3210-С3 |
| Модель с винтами задних сидений/Подшипник шатуна | - | 3210-С3/2562-Р4 |
| Маршрут | | |
| Максимальное перемещение по оси Х (диск с инструментом 330) | мм | 260 (от -110 до +150) |
| Максимальное перемещение по оси Y | мм | от +58 до -50 (85 центральный высокий режущий брус) |
| от +58 до -58 (100 центральный высокий режущий брус) |
| Максимальный ход оси Z/Максимальный ход заднего сиденья | мм | 620/500 |
| Высокая скорость | | |
| Быстрое позиционирование оси Х/Y/Z | М/мин. | 24/10/24 |
| Быстрое позиционирование заднего сиденья | М/мин. | 10 |
| Точность | | |
| Повторное позиционирование по оси Х/Y/Z | мм | ±0.003/±0.003/±0.003 |
| Ножевая башня | | |
| Башня электроснабжения | мм | ступень BMT45-15/ступень BMT55-12 |
| Цилиндр патрона | | |
| Цилиндр поворота/Гидравлические патроны | - | 8"/8" |
| Тяга главного вала | мм | Сквозное отверстие Ф52 |
| Гидравлическая станция | - | 1,5 КВТ/5ОЛ |
| Смажьте насос | - | Положительное смещение 3L |
| Водяной насос | КВТ | 0,37 |
| Другое | | |
| Тип защиты | - | Полностью закрытый |
| Стружколом | - | Задний ряд |
| Габариты (ДхШхВ)/Масса машины | мм/кг | 2900х1950х2100/5000 |