Технические характеристики
| Расстояние над станиной | мм | 500 |
| Расстояние над суппортом | мм | 280 |
| Максимальная длина точения | мм | 410 |
| Максимальный диаметр точения | мм | 300 |
| Скорость шпинделя | об/мин | 4000 |
| Конус шпинделя | / | A2-6 |
| Отверстие в шпинделе | мм | 65 |
| Патрон | дюйм. | 8" |
| Мощность мотора шпинделя | кВт | 11 |
| Крутящий момент приводного инструмента | Н*м | 12 |
| Быстрые перемещения по осям X/Z | м/мин | 24 |
| Перемещение по оси X | мм | 200 |
| Перемещение по оси Z | мм | 500 |
| Тип | / | 12 позиционная револьверная голова с приводным инструментом ВМТ45 |
| Хвостовик инструмента | мм | 20х20. Ф32 |
| Конус задней бабки | / | MT5 |
| Точность позиционирования | мм | ± 0.005 |
| Повторяемость | мм | ± 0.003 |
| Габариты | мм | 2650×1800×2000 |
| Вес | кг | 3600 |
Смотрите также:
Модельный ряд:
| Модель | max Ø обработки, мм | max длина обработки, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
|
390 | 500 | ||
|
450 | 670 | ||
|
520 | 760 | ||
|
350 | 460 | ||
|
350 | 450 | ||
|
350 | 450 |


