Токарно-карусельный станок с ЧПУ NEWAY VNL-65 S/H (T)
Токарно-карусельный станок с ЧПУ NEWAY VNL-65 S/H (T)
Технические характеристики
| Макс. проворачиваемый диаметр | Ø 900 мм |
| Макс. диаметр обработки | Ø 650 мм |
| Макс. высота обрабатываемой детали | 700 мм |
| Ход по оси X | 520 мм |
| Ход по оси Z | 750 мм |
Смотрите также:
Модельный ряд:
| Модель | max Ø обработки, мм | max длина обработки, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
|
600 | 800 | ||
|
800 | 800 | ||
|
1250 | 1000 | ||
|
1600 | 1600 | ||
|
2500 | 2000 |



