Токарно-карусельный станок с ЧПУ NEWAY VNL-50 S/H (T)
Токарно-карусельный станок с ЧПУ NEWAY VNL-50 S/H (T)
Технические характеристики
| Макс. проворачиваемый диаметр | Ø 800 мм |
| Макс. диаметр обработки | Ø 600 мм |
| Макс. высота обрабатываемой детали | 800 мм |
| Ход по оси X | 520 мм |
| Ход по оси Z | 600 мм |
Смотрите также:
Модельный ряд:
| Модель | max Ø обработки, мм | max длина обработки, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
|
650 | 700 | ||
|
800 | 800 | ||
|
1250 | 1000 | ||
|
1600 | 1600 | ||
|
2500 | 2000 |



