Технические характеристики
| Макс. диаметр заготовки, мм | 2500 |
| Макс. диаметр точения, мм | 2500 |
| Макс. высота обработки, мм | 1600 |
| Частота вращения стола, об/мин | 200 |
| Конус шпинделя, тип | А2-11 |
| Кол-во позиций приводного инструмента, шт. | 16 |
| Приводной инструмент | - |
| Частота вращения приводного инструмента, об/мин | - |
| Мощность главного шпинделя, кВт | 75 |
Смотрите также:
Модельный ряд:
| Модель | max Ø обработки, мм | max длина обработки, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
|
850 | 650 | ||
|
850 | 650 | ||
|
950 | 650 | ||
|
950 | 650 | ||
|
1200 | 800 | ||
|
1200 | 800 |





