Технические характеристики
| Макс. диаметр заготовки, мм | 1200 |
| Макс. диаметр точения, мм | 1100 |
| Макс. высота обработки, мм | 800 |
| Частота вращения стола, об/мин | 400 |
| Конус шпинделя, тип | А2-11 |
| Кол-во позиций приводного инструмента, шт. | 12 |
| Приводной инструмент | + |
| Частота вращения приводного инструмента, об/мин | 2250 |
| Мощность главного шпинделя, кВт | 37 |
Смотрите также:
Модельный ряд:
| Модель | max Ø обработки, мм | max длина обработки, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
|
850 | 650 | ||
|
850 | 650 | ||
|
950 | 650 | ||
|
950 | 650 | ||
|
1200 | 800 | ||
|
1600 | 1250 |





