Технические характеристики
| Оптические характеристики | |
| Средняя выходная мощность(W) | 2000 |
| Длина волны(нм) | 1080±5 |
| Режим работы | CW/Modulated |
| Макс. Частота модуляции(kHz) | 5 |
| Нестабильность вых.мощности | ±1.5% |
| Красный лазер | Да (Выходная мощность 0.5mW~1mW) |
| Характеристики оптического выхода | |
| Выходной разъем | QP |
| Диаметр выходного волокна | 100(настраиваемый) |
| Качество луча (BPP, мм мрад) | ≤4 |
| Поляризация | Случайная |
| Длина оптокабеля (м) | ≤20 |
| Электрические характеристики | |
| Источник питания(V AC) | 323~437, Трехфазное - четырехпроводное соединение, при 47-63 Гц |
| Режимы управления | RS232/AD |
| Диапазон регулировки вых.мощности (%) | 10~100 |
| Другие характеристики | |
| Размеры(Ш×В×Д) | 20000XZ:1200x1220x1600 20000TZ 960x1160x1500 |
| Метод охлаждения | Водяное охлаждение |
| Рабочая тем-ра(℃) | 10-40 |
Смотрите также:
Модельный ряд:
| Модель | Толщина металла, мм | Мощность, кВт | Рабочая зона, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
- | 0,5 | - | ||
|
- | 0,75 | - | ||
|
- | 1 | - | ||
|
- | 1,5 | - | ||
|
- | 2 | - | ||
|
- | 3 | - |




