Технические характеристики
| Оптические характеристики | |
| Выходная мощность(W) | 1000 |
| Длина волны(нм) | 1080±5 |
| Режим работы | CW/Modulated |
| Макс. Частота модуляции(kHz) | 5 |
| Нестабильность вых.мощности | ±1.5% |
| Красный лазер | Да |
| Характеристики оптического выхода | |
| Выходной разъем | QBH (Настраиваемый) |
| Качество луча (M²) | 1.3(25μm) |
| Поляризация | Случайная |
| Длина оптокабеля (м) | 20 (настраиваемый) |
| Электрические характеристики | |
| Источник питания(V AC) | 200-240 Однофазный |
| Режимы управления | RS232/AD/Super Terminal |
| Диапазон регулировки вых.мощности (%) | 10~100 |
| Другие характеристики | |
| Размеры(Ш×В×Д) | 485x748x237 |
| Вес(Кг) | <50 |
| Метод охлаждения | Водяное охлаждение |
| Рабочая тем-ра(℃) | 10-40 |
Смотрите также:
Модельный ряд:
| Модель | Толщина металла, мм | Мощность, кВт | Рабочая зона, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
- | 0,5 | - | ||
|
- | 0,75 | - | ||
|
- | 1,5 | - | ||
|
- | 2 | - | ||
|
- | 3 | - | ||
|
- | 4 | - |




