Технические характеристики
| Оптические характеристики | |
| Длина волны, нм | 1070 ±5 |
| Режим работы | Непрерывный (CW) / Модулированный |
| Частота модуляции, кГц | 0-5 |
| Максимальная средняя мощность, кВт | 20 |
| Диапазон перестройки выходной мощности, % | 10-100 |
| Стабильность мощности, % | ±1 |
| Диаметр жилы транспортного волокна, мкм | 100 |
| Качество пучка транспортного волокна (BPP), мм × мрад | 4 |
| Масса, кг | 750 |
| Охлаждение | Водяное |
| Напряжение питания, В, переменный ток, 3 фазы | 400-480, 50/60 Гц |
| КПД, % | >45% |
Смотрите также:
Модельный ряд:
| Модель | Толщина металла, мм | Мощность, кВт | Рабочая зона, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
- | 3 | - | ||
|
- | 4 | - | ||
|
- | 6 | - | ||
|
- | 10 | - | ||
|
- | 30 | - | ||
|
- | 40 | - |



