Технические характеристики
| Центральная длина волны, нм | 1070 ± 10 |
| Режим работы | Непрерывное излучение (CW) / модулированное / импульсное (опция QCW) |
| Частота модуляции, кГц | До 50 |
| Макс-я средняя мощность (CW), Вт | 1000 |
| Диапазон настройки мощности, % | 10-100 |
| Стаб-ть мощности излучения, % | ± 0,5 |
| Диаметр жилы выходного волокна, мкм | 50, опционально 100 и 200 |
| Параметр BPP, мм х мрад | 2, опционально 5 и 10 |
| Вес, кг | < 39 |
| Охлаждение | Водяное |
| Напряжение питания, VAC | Однофазовое, 50/60 кГц, 100-240 В |
| Потребляемая мощность, Вт | 2500 |
| Диапазон допустимой влажности окружающей среды, % | 10 до 90 |
| Диапазон раб. температур, °С | 10 до 50 |
Смотрите также:
Модельный ряд:
| Модель | Толщина металла, мм | Мощность, кВт | Рабочая зона, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
- | 3 | - | ||
|
- | 4 | - | ||
|
- | 6 | - | ||
|
- | 10 | - | ||
|
- | 20 | - | ||
|
- | 30 | - |



