Технические характеристики
| Вес, кг | 6000 |
| Размер стола, мм | 1200x520 |
| T-образный паз, мм | 18x5x90 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 600 |
| Перемещение по осям X/Y/Z, мм | 850/500/670 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 130-800 |
| Расстояние от центра шпинделя до колонны, мм | 580 |
| Тип направляющих | Линейные направляющие |
| Тип шпинделя | BT50 |
| Мощность шпинделя, кВт | 7.5/11 |
| Скорость вращения, об/мин | 8000 |
| Быстрый ход по осям X/Y/Z, м/мин | 24/24/20 |
| Количество инструментов | 24 |
| Тип магазина | Рычажный |
| Внешние габариты (ДxШxВ), мм | 3000x2400x3000 |
Смотрите также:
Модельный ряд:
| Модель | Мощность, кВт | Размер стола, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
|
7,5/11 | 1200x550 | ||
|
7,5/11 | 600x400 | ||
|
7,5/11 | 1200x450 | ||
|
11/15 | 1300x520 | ||
|
7,5/11 | 1000x450 | ||
|
11/15 | 1400x650 |





