Технические характеристики
| Вес, кг | 2700 |
| Размер стола, мм | 700x400 |
| T-образный паз, мм | 18x3x110 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 250 |
| Перемещение по осям X/Y/Z, мм | 500/400/450 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 90-540 |
| Расстояние от центра шпинделя до колонны, мм | 450 |
| Тип направляющих | Линейные направляющие |
| Тип шпинделя | BT40 |
| Мощность шпинделя, кВт | 5.5/7.5 |
| Скорость вращения, об/мин | 8000 |
| Быстрый ход по осям X/Y/Z, м/мин | 20/20/20 |
| Количество инструментов | 16 |
| Тип магазина | Рычажный |
| Внешние габариты (ДxШxВ), мм | 2300x2100x2350 |
Смотрите также:
Модельный ряд:
| Модель | Мощность, кВт | Размер стола, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
|
7,5/11 | 1200x550 | ||
|
7,5/11 | 600x400 | ||
|
7,5/11 | 1200x450 | ||
|
11/15 | 1300x520 | ||
|
7,5/11 | 1000x450 | ||
|
11/15 | 1400x650 |





