Технические характеристики
| Число осей | 6 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 25 |
| Точность позиционирования, мм | ±0,05 |
| Рабочий диапазон, мм | 1718 |
| Допустимая температура, °С | От 0 до +40 |
| Допустимая влажность, % | 20-75 |
| Вес, кг | 240 |
Модельный ряд:
| Модель | Максимальная грузоподъемность, кг | Рабочий диапазон, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
|
8 | 1405 | ||
|
10 | 2010 | ||
|
12 | 1460 | ||
|
20 | 1718 | ||
|
50 | 2180 | ||
|
70 | 2180,5 |



