Технические характеристики
Наименование инструмента | Обозначение | Основные размеры, мм | Эскиз инструмента | |||||||
D | d | B | S | D1 | d1 | |||||
Ножи тарелочные HRS 56-60 ТУ14-1-1248-75 | 18.14.01 | 90 | 50 | 5 | 3 | - | - | ![]() | ||
18.14.02 | 100 | 70 | 5 | 3 | - | - | ||||
18.14.03 | 140 | 70 | 10 | 4 | - | - | ||||
18.14.04 | 140 | 90 | 10 | 4 | - | - | ||||
18.14.05 | 145 | 90 | 10 | 4 | - | - | ||||
18.14.06 | 150 | 50 | 10 | 4 | - | - | ||||
18.14.07 | 150 | 62 | 10 | 4 | - | - | ||||
18.14.08 | 150 | 90 | 10 | 4 | - | - | ||||
18.14.09 | 160 | 90 | 10 | 4 | - | - | ||||
18.14.10 | 180 | 90 | 10 | 4 | - | - | ||||
18.14.11 | 200 | 120 | 10 | 5 | - | - | ||||
18.15.01 | 136 | 75 | 8 | 4 | 90 | 5,5 | ![]() | |||
18.15.02 | 136 | 75 | 6 | 4 | 90 | 5,5 | ||||
18.15.03 | 200 | 90 | 8 | 4 | 150 | 7,5 | ||||
18.15.04 | 200 | 120 | 8 | 4 | 152 | 5 |
Описание
Тарелочные ножи используются для резки бумаги на продольнорезательных станках в бумажном производстве и полиграфической промышленности.
Изготавливается 15 типоразмеров стандартных ножей наружным диаметром D="90-200 мм, с посадочным отверстием d=50-120 мм, толщиной S=3-5 мм и высотой B=5-10 мм по ТУ14-1-1248-75 из легированных сталей DIN №1.2235 или 1.2579" твердостью 56…60 HRC.
Смотрите также:
Листогибочные прессы
- Гидравлические листогибочные прессы DURMA
- Гидравлические листогибочные прессы MVD Inan iBend
- Гидравлические листогибочные прессы Ermaksan
- Гидравлические листогибочные прессы ADH Machine Tool
- Гидравлические листогибочные прессы LZK HPB-K
- Гидравлические листогибочные прессы ZYMT WC67K
- Гидравлические листогибочные прессы Yangli
- Гидравлические листогибочные прессы Yawei