Ножи гильотинные по металлу
Стандартные ножи изготавливаются длиной L = 110-2000 мм, шириной В = 50-220 мм и толщиной S = 12-120 мм по ТУ 14-1-1900-76 твёрдостью для холодной резки металла 52...59 HRC, для резки металла в горячем состоянии - 40...50 HRC.
Технические характеристики
Наименование инструмента | Обозначение | Основные размеры, мм | Эскиз инструмента | |||||||
L | B | S | d | a | a1 | C | Отверстия | |||
ножи плоскиедля резки металлатвердость ножейдля холоднойрезки металлаhrc 52-59для горячей -hrc 40-50 гост, ту-ту 14-1-1900-76 | 25.108.01 | 650 | 50 | 12 | 14 | 37,5 | 115 | 25 | 6 | |
25.108.02 | 450 | 55 | 16 | 14 | 30 | 130 | 27,5 | 4 | ||
25.108.03 | 425 | 60 | 16 | 14 | 50 | 150 | 30 | 3 | ||
25.108.04 | 540 | 60 | 16 | 14 | 45 | 150 | 30 | 4 | ||
25.108.05 | 550 | 60 | 16 | 14 | 50 | 150 | 30 | 4 | ||
25.108.06 | 570 | 60 | 16 | 14 | 50 | 150 | 30 | 4 | ||
25.108.07 | 590 | 60 | 16 | 14 | 47,5 | 165 | 30 | 4 | ||
25.108.08 | 750 | 60 | 16 | 14 | 85 | 290 | 30 | 3 | ||
25.108.09 | 900 | 60 | 16 | 14 | 30 | 140 | 30 | 7 | ||
25.108.10 | 1700 | 60 | 16 | 14 | 40 | 180 | 30 | 10 | ||
25.108.14 | 585 | 55 | 20 | 14 | 50 | 242,5 | 30 | 3 | ||
25.108.15 | 650 | 55 | 20 | 14 | 50 | 275 | 27,5 | 3 | ||
25.108.16 | 680 | 55 | 20 | 14 | 50 | 275 | 27,5 | 3 | ||
25.108.17 | 860 | 55 | 20 | 18 | 40 | 390 | 27,5 | 3 | ||
25.108.18 | 340 | 60 | 20 | 14 | 85 | 170 | 30 | 2 | ||
25.108.19 | 510 | 60 | 20 | 14 | 30 | 150 | 30 | 4 | ||
25.108.20 | 550 | 60 | 20 | 14 | 50 | 150 | 30 | 4 | ||
25.108.21 | 750 | 60 | 20 | 14 | 62,5 | 125 | 30 | 6 | ||
25.108.22 | 875 | 60 | 20 | 14 | 62,5 | 125 | 30 | 7 | ||
25.108.23 | 880 | 60 | 20 | 14 | 40 | 200 | 30 | 5 | ||
25.108.24 | 1100 | 60 | 20 | 14 | 50 | 200 | 30 | 6 | ||
25.108.25 | 1700 | 60 | 20 | 14 | 50 | 160 | 30 | 11 | ||
25.108.26 | 500 | 65 | 20 | 18 | 60 | 175 | 32,5 | 3 | ||
25.108.27 | 670 | 65 | 20 | 18 | 60 | 275 | 32,5 | 3 | ||
25.108.28 | 700 | 65 | 20 | 18 | 60 | 290 | 32,5 | 3 | ||
25.108.29 | 1050 | 65 | 20 | 18 | 30 | 165 | 32,5 | 7 | ||
25.108.30 | 575 | 70 | 20 | 18 | 47,5 | 160 | 35 | 4 | ||
25.108.31 | 314 | 75 | 20 | 14 | 50 | 107 | 37,5 | 3 | ||
25.108.32 | 730 | 75 | 20 | 18 | 44 | 107 | 37,5 | 7 |
Наименование инструмента | Обозначение | Основные размеры, мм | Эскиз инструмента | |||||||
L | B | S | d | a | a1 | C | Отверстия | |||
ножи плоскиедля резки металла твердость ножей для холодной резки металла hrc 52-59 для горячей hrc 40-50 гост. ту -ту 14-1-1900-76 | 25.108.33 | 750 | 75 | 20 | 14 | 85 | 290 | 37,5 | 3 | |
25.108.34 | 1080 | 75 | 20 | 14 | 105 | 290 | 37,5 | 4 | ||
25.108.35 | 300 | 80 | 20 | 18 | 55 | 190 | 40 | 2 | ||
25.108.36 | 400 | 80 | 20 | 14 | 35 | 110 | 40 | 4 | ||
25.108.37 | 550 | 80 | 20 | 14 | 50 | 150 | 40 | 4 | ||
25.108.38 | 640 | 80 | 20 | 18 | 80 | 160 | 40 | 4 | ||
25.108.39 | 800 | 80 | 20 | 18 | 80 | 160 | 40 | 5 | ||
25.108.45 | 625 | 60 | 25 | 18 | 50 | 175 | 30 | 4 | ||
25.108.46 | 520 | 75 | 25 | 18 | 80 | 180 | 37,5 | 3 | ||
25.108.47 | 660 | 75 | 25 | 18 | 100 | 230 | 37,5 | 3 | ||
25.108.48 | 710 | 75 | 25 | 18 | 80 | 275 | 37,5 | 3 | ||
25.108.49 | 730 | 75 | 25 | 18 | 62,5 | 302,5 | 37,5 | 3 | ||
25.108.50 | 795 | 75 | 25 | 18 | 75 | 215 | 37,5 | 4 | ||
25.108.51 | 800 | 75 | 25 | 18 | 80 | 310 | 37,5 | 3 | ||
25.108.52 | 800 | 75 | 25 | 18 | 100 | 200 | 37,5 | 4 | ||
25.108.53 | 850 | 75 | 25 | 18 | 80 | 345 | 37,5 | 3 | ||
25.108.54 | 860 | 75 | 25 | 18 | 80 | 350 | 37,5 | 3 | ||
25.108.55 | 340 | 80 | 25 | 18 | 70 | 100 | 40 | 3 | ||
25.108.56 | 360 | 80 | 25 | 26 | 50 | 130 | 40 | 3 | ||
25.108.57 | 610 | 80 | 25 | 18 | 55 | 125 | 40 | 3 | ||
25.108.58 | 900 | 80 | 25 | 18 | 50 | 200 | 40 | 5 | ||
25.108.59 | 1100 | 80 | 25 | 26 | 75 | 190 | 40 | 5 | ||
25.108.60 | 1200 | 80 | 25 | 18 | 60 | 180 | 40 | 5 | ||
25.108.61 | 1200 | 80 | 25 | 18 | 40 | 160 | 40 | 8 | ||
25.108.62 | 1400 | 80 | 25 | 18 | 40 | 220 | 40 | 7 | ||
25.108.63 | 1700 | 80 | 25 | 18 | 40 | 180 | 40 | 10 | ||
25.108.64 | 350 | 100 | 25 | 22 | 75 | 200 | 50 | 2 | ||
25.108.65 | 550 | 100 | 25 | 22 | 25 | 125 | 50 | 5 | ||
25.108.66 | 650 | 100 | 25 | 22 | 60 | 265 | 50 | 3 | ||
25.108.67 | 750 | 100 | 25 | 18 | 85 | 290 | 50 | 3 | ||
25.108.68 | 870 | 100 | 25 | 22 | 60 | 250 | 50 | 4 | ||
25.108.69 | 1080 | 100 | 25 | 18 | 105 | 290 | 50 | 4 | ||
25.108.70 | 1250 | 100 | 25 | 18 | 45 | 390 | 50 | 4 |
Наименование инструмента | Обозначение | Основные размеры, мм | Эскиз инструмента | |||||||
L | B | S | d | a | a1 | C | Отверстия | |||
ножи плоскиедля резки металлатвердость ножейдля холоднойрезки металлаhrc 52-59для горячей - hrc 40-50гост, ту-ту 14-1-1900-76 | 25.108.71 | 1633 | 100 | 25 | 22 | 76,2 | 152,4 | 50 | 11 | |
25.108.72 | 1620 | 120 | 25 | 18 | 60 | 150 | 60 | 11 | ||
25.108.73 | 1800 | 120 | 25 | 18 | 47,5 | 160 | 60 | 11 | ||
25.108.79 | 300 | 80 | 30 | 22 | 70 | 160 | 40 | 2 | ||
25.108.80 | 1000 | 80 | 30 | 22 | 70 | 215 | 40 | 5 | ||
25.108.81 | 1850 | 80 | 30 | 22 | 70 | 215 | 40 | 8 | ||
25.108.82 | 800 | 100 | 30 | 22 | 100 | 200 | 50 | 4 | ||
25.108.84 | 828 | 100 | 30 | 22 | 120 | 316,5 | 50 | 3 | ||
25.108.85 | 848 | 100 | 30 | 22 | 75 | 324 | 50 | 3 | ||
25.108.86 | 875 | 100 | 30 | 22 | 75 | 362,5 | 50 | 3 | ||
25.108.87 | 885 | 100 | 30 | 22 | 75 | 367,5 | 50 | 3 | ||
25.108.88 | 1040 | 100 | 30 | 18 | 130 | 260 | 50 | 4 | ||
25.108.89 | 1200 | 100 | 30 | 22 | 100 | 200 | 50 | 6 | ||
25.108.90 | 1200 | 100 | 30 | 22 | 50 | 220 | 50 | 6 | ||
25.108.91 | 1300 | 100 | 30 | 22 | 100 | 220 | 50 | 6 | ||
25.108.92 | 1500 | 100 | 30 | 22 | 50 | 200 | 50 | 8 | ||
25.108.93 | 1700 | 100 | 30 | 22 | 85 | 170 | 50 | 10 | ||
25.108.94 | 1700 | 100 | 30 | 22 | 50 | 200 | 50 | 9 | ||
25.108.95 | 1700 | 100 | 30 | 22 | 150 | 200 | 50 | 8 | ||
25.108.96 | 2000 | 100 | 30 | 22 | 100 | 200 | 50 | 10 | ||
25.108.97 | 2000 | 100 | 30 | 22 | 80 | 230 | 50 | 8 | ||
25.108.98 | 750 | 125 | 30 | 22 | 85 | 290 | 62,5 | 3 | ||
25.108.99 | 790 | 125 | 30 | 22 | 105 | 290 | 62,5 | 3 | ||
25.108.100 | 810 | 125 | 30 | 22 | 60 | 230 | 62,5 | 4 | ||
25.108.101 | 1016 | 125 | 30 | 22 | 68 | 220 | 62,5 | 5 | ||
25.108.102 | 1080 | 125 | 30 | 22 | 105 | 290 | 62,5 | 4 | ||
25.108.103 | 1100 | 125 | 30 | 22 | 130 | 280 | 62,5 | 4 | ||
25.108.104 | 1250 | 125 | 30 | 22 | 45 | 290 | 62,5 | 5 | ||
25.108.110 | 1050 | 80 | 35 | 26 | 90 | 160 | 40 | 6 | ||
25.108.111 | 1700 | 80 | 35 | 26 | 50 | 160 | 40 | 11 | ||
25.108.112 | 1700 | 110 | 35 | 26 | 50 | 200 | 55 | 9 | ||
25.108.113 | 1600 | 120 | 35 | 26 | 100 | 200 | 60 | 8 | ||
25.108.114 | 2000 | 120 | 35 | 26 | 125 | 250 | 60 | 8 |
Наименование инструмента | Обозначение | Основные размеры, мм | Эскиз инструмента | |||||||
L | B | S | d | a | a1 | C | Отверстия | |||
ножи плоскиедля резки металлатвердость ножейдля холоднойрезки металлаhrc 52-59для горячей -hrc 40-50 гост, ту-ту 14-1-1900-76 | 25.108.115 | 1200 | 130 | 35 | 26 | 100 | 200 | 65 | 6 | |
25.108.116 | 1080 | 140 | 35 | 18 | 108 | 216 | 70 | 5 | ||
25.108.117 | 1100 | 140 | 35 | 26 | 110 | 220 | 70 | 5 | ||
25.108.118 | 1100 | 140 | 35 | 26 | 94 | 304 | 70 | 4 | ||
25.108.123 | 300 | 90 | 40 | 26 | 70 | 160 | 45 | 2 | ||
25.108.124 | 550 | 90 | 40 | 26 | 25 | 125 | 45 | 5 | ||
25.108.125 | 850 | 100 | 40 | 26 | 85 | 170 | 50 | 5 | ||
25.108.126 | 1000 | 100 | 40 | 26 | 125 | 250 | 50 | 4 | ||
25.108.127 | 1250 | 100 | 40 | 26 | 125 | 250 | 50 | 5 | ||
25.108.128 | 1550 | 100 | 40 | 26 | 40 | 210 | 50 | 8 | ||
25.108.129 | 1700 | 100 | 40 | 26 | 50 | 200 | 50 | 9 | ||
25.108.130 | 994 | 125 | 40 | 26 | 47 | 225 | 62,5 | 5 | ||
25.108.131 | 2000 | 125 | 40 | 26 | 40 | 240 | 62,5 | 9 | ||
25.108.132 | 450 | 150 | 40 | 26 | 50 | 175 | 75 | 3 | ||
25.108.133 | 880 | 150 | 40 | 26 | 75 | 365 | 75 | 3 | ||
25.108.138 | 1020 | 150 | 45 | 26 | 75 | 290 | 75 | 4 | ||
25.108.139 | 970 | 160 | 45 | 26 | 162 | 323 | 80 | 3 | ||
25.108.140 | 1184 | 160 | 45 | 26 | 66,4 | 203,2 | 80 | 6 | ||
25.108.141 | 1387 | 160 | 45 | 26 | 102 | 203,2 | 80 | 7 | ||
25.108.142 | 750 | 165 | 45 | 26 | 85 | 290 | 82,5 | 3 | ||
25.108.143 | 1080 | 165 | 45 | 26 | 105 | 290 | 82,5 | 4 | ||
25.108.144 | 1100 | 165 | 45 | 26 | 110 | 220 | 82,5 | 5 | ||
25.108.145 | 1100 | 165 | 45 | 26 | 94 | 304 | 82,5 | 4 | ||
25.108.146 | 1250 | 165 | 45 | 26 | 45 | 290 | 82,5 | 5 | ||
25.108.147 | 500 | 180 | 45 | 32 | 75 | 175 | 90 | 3 | ||
25.108.152 | 400 | 120 | 50 | 32 | 65 | 135 | 60 | 3 | ||
25.108.153 | 500 | 120 | 50 | 32 | 90 | 160 | 60 | 3 | ||
25.108.154 | 600 | 140 | 50 | 32 | 100 | 200 | 70 | 3 | ||
25.108.155 | 630 | 200 | 50 | 32 | 75 | 240 | 100 | 3 | ||
25.108.161 | 800 | 150 | 60 | 26 | 100 | 200 | 75 | 4 | ||
25.108.162 | 1000 | 150 | 60 | 32 | 125 | 250 | 75 | 4 | ||
25.108.163 | 850 | 180 | 60 | 39 | 150 | 550 | 90 | 2 | ||
25.108.164 | 550 | 200 | 60 | 39 | 100 | 175 | 100 | 3 |
Наименование инструмента | Обозначение | Основные размеры, мм | Эскиз инструмента | ||||||||
L | B | S | D | а | а1 | C | Отверстия | ||||
ножи плоские для резки металла твердость ножей для холодной резки металла hrc 52-59 для горячей -hrc 40-50 | 25.108.165 | 600 | 200 | 60 | 39 | 150 | 300 | 100 | 2 | ||
25.108.166 | 900 | 200 | 60 | 39 | 150 | 300 | 100 | 3 | |||
25.108.167 | 600 | 220 | 60 | 39 | 130 | 340 | 110 | 2 | |||
25.108.168 | 720 | 220 | 60 | 39 | 100 | 260 | 110 | 3 | |||
25.108.169 | 770 | 220 | 60 | 39 | 100 | 285 | 110 | 3 | |||
25.108.170 | 1080 | 220 | 60 | 39 | 180 | 360 | 110 | 3 | |||
25.108.171 | 1440 | 220 | 60 | 39 | 180 | 360 | 110 | 4 | |||
ножи плоские для резки металла твердость ножей для холодной резки металла hrc 52-59 для горячей -hrc 40-50гост, ту -ту 14-1-1900-76 | 25,109.01 | 110 | 55 | 16 | 14 | 55 | 27,5 | 1 | |||
25.109.02 | 540 | 55 | 16 | 14 | 30 | 130 | 27,5 | 4 | |||
25.109.03 | 900 | 55 | 16 | 14 | 30 | 140 | 27,5 | 7 | |||
25.109.04 | 1650 | 55 | 16 | 14 | 55 | 140 | 27,5 | 12 | |||
25.109.05 | 550 | 60 | 16 | 14 | 50 | 150 | 30 | 4 | |||
25.109.06 | 570 | 60 | 16 | 14 | 50 | 150 | 30 | 4 | |||
25.109.07 | 1660 | 65 | 16 | 14 | 65 | 170 | 32,5 | 10 | |||
25.109.08 | 550 | 60 | 20 | 14 | 50 | 150 | 30 | 4 | |||
25.109.09 | 575 | 70 | 20 | 14 | 47,5 | 160 | 35 | 4 | |||
25.109.10 | 575 | 70 | 20 | 14 | 47,5 | 160 | 35 | 4 | |||
25.109.11 | 550 | 70 | 25 | 18 | 50 | 150 | 35 | 4 | |||
25.109.12 | 127 | 75 | 25 | 18 | 32 | 65 | 37,5 | 2 | |||
25.109.13 | 183 | 100 | 30 | 22 | 38 | 110 | 50 | 2 | |||
ножи плоские для резки металла твердость ножей hrc 44-49гост, ту-ту 14-1-1900-76 | Обозначение | L | B | S | D | d | а | а1 | а2 | a3 | |
25.121.01 | 564 | 220 | 90 | 39 | мзо | 94 | 188 | 100 | 200 | ||
25.121.02 | 770 | 220 | 110 | 39 | мзо | 100 | 285 | 100 | 200 | ||
25.121.03 | 1000 | 220 | 110 | 39 | мзо | 100 | 200 | 100 | 600 | ||
25.121.04 | 1050 | 250 | 120 | 50 | мзо | 135 | 260 | 100 | 480 | ||
25.121.05 | 1120 | 150 | 85 | 36 | мзо | 85 | 190 | 100 | 770 |
Наименование инструмента | Обозначение | Основные размеры, мм | Эскиз инструмента | ||||||||
L | B | S | D | d | а | а1 | а2 | a3 | |||
Ножи плоские для резки металла Твердость ножей для холодной резки металла hrc 52-59 для горячей hrc 40-50 ГОСТ ТУ 14-1-1900-76 | 25.122.01 | 850 | 220 | 110 | 39 | мзо | 107 | 290 | 100 | 200 | |
25.122.02 | 930 | 220 | 90 | 39 | мзо | 95 | 220 | 110 | 440 | ||
25.122.03 | 1105 | 220 | 110 | 50 | мзо | 125 | 200 | 100 | 600 | ||
25.122.04 | 1144 | 250 | 120 | 50 | мзо | 121 | 280 | 140 | 560 | ||
Ножи плоские для резки металла Твердость ножей для холодной резки металла hrc 52-59 для горячей hrc 40-50 ГОСТ ТУ 14-1-1900-76 | Обозначение | L | B | S | D | a | a1 | C | B1 | ||
25.110.01 | 610 | 160 | 35 | 23 | 50 | 170 | 50 | 130 | |||
25.110.02 | 550 | 200 | 60 | 32 | 60 | 215 | 60 | 145 |
Смотрите также:
Листогибочные прессы
- Гидравлические листогибочные прессы DURMA
- Гидравлические листогибочные прессы MVD Inan iBend
- Гидравлические листогибочные прессы Ermaksan
- Гидравлические листогибочные прессы ADH Machine Tool
- Гидравлические листогибочные прессы LZK HPB-K
- Гидравлические листогибочные прессы ZYMT WC67K
- Гидравлические листогибочные прессы Yangli
- Гидравлические листогибочные прессы Yawei