
Ножи дисковые для резки металла

Дисковые для резки металла используют при продольной резке и обрезке кромки листов и рулонной полосы
Технические характеристики
Наименование инструмента | Обозначение | Основные размеры, мм | Эскиз инструмента | ||
D | d | B | |||
Ножи дисковые для резки металла диаметром до 400 мм твердость ножей из стали din 1.2542 hrc 50-55 и din 1.2379 hrc 56-61 гост, ту 14-1-1146-74 | 15.101.01 | 125 | 65 | 16 | ![]() |
15.101.02 | 130 | 40 | 6 | ||
15.101.03 | 130 | 40 | 10 | ||
15.101.04 | 150 | 55 | 6 | ||
15.101.05 | 150 | 75 | 6 | ||
15.101.06 | 160 | 50 | 6 | ||
15.101.07 | 160 | 50 | 8 | ||
15.101.08 | 165 | 55 | 6 | ||
15.101.09 | 165 | 55 | 8 | ||
15.101.10 | 165 | 55 | 10 | ||
15.101.11 | 175 | 80 | 10 | ||
15.101.12 | 185 | 80 | 8 | ||
15.101.13 | 185 | 80 | 6 | ||
15.101.14 | 185 | 80 | 10 | ||
15.101.15 | 200 | 80 | 20 | ||
15.101.16 | 200 | 80 | 6 | ||
15.101.17 | 200 | 90 | 6 | ||
15.101.18 | 200 | 100 | 10 | ||
15.101.19 | 200 | 100 | 20 | ||
15.101.20 | 210 | 85 | 8 | ||
15.101.21 | 210 | 85 | 10 | ||
15.101.22 | 235 | 90 | 20 | ||
15.101.23 | 245 | 150 | 20 | ||
15.101.24 | 250 | 140 | 20 | ||
15.101.25 | 255 | 120 | 10 |
Наименование инструмента | Обозначение | Основные размеры, мм | Эскиз инструмента | ||
D | d | B | |||
Ножи дисковые для резки металла диаметром до 400мм твердость ножей hrc 50-55 гост, ту -ту 14-1-1146-74 | 15.101.26 | 260 | 120 | 20 | ![]() |
15.101.27 | 260 | 150 | 20 | ||
15.101.28 | 260 | 150 | 30 | ||
15.101.29 | 270 | 150 | 20 | ||
15.101.30 | 275 | 125 | 20 | ||
15.101.31 | 300 | 150 | 20 | ||
15.101.32 | 300 | 175 | 16 | ||
15.101.33 | 350 | 200 | 30 | ||
15.101.34 | 350 | 240 | 20 | ||
15.101.35 | 360 | 150 | 20 | ||
15.101.36 | 360 | 150 | 30 | ||
15.101.37 | 360 | 220 | 30 | ||
15.101.38 | 370 | 210 | 20 | ||
15.101.39 | 370 | 240 | 20 | ||
15.101.40 | 370 | 240 | 30 |
Наименование инструмента | Обозначение | Основные размеры, мм | Эскиз инструмента | ||
D | d | B | |||
Ножи дисковые фсб. 400 мм для резки металла hrc 50-58 гост, ту -ту 14-1-2197-77 | 29.10.01 | 445 | 270 | 40 | ![]() |
29.10.02 | 445 | 270 | 20 | ||
29.10.03 | 450 | 310 | 40 | ||
29.10.04 | 550 | 290 | 40 | ||
29.11.01 | 460 | 200 | 40 | ![]() | |
29.11.02 | 620 | 170 | 70 | ||
29.11.03 | 650 | 420 | 55 | ||
29.11.04 | 650 | 300 | 55 | ||
Ножи дисковые фсб. 400 мм для резки металла hrc 50-58 гост, ту -ту 14-1-2197-77 | 29.12.01 | 700 | 490 | 60 | ![]() |
29.13.01 | 1000 | 320 | 80 |
Описание
Дисковые для резки металла используют при продольной резке и обрезке кромки листов и рулонной полосы чёрных и цветных металлов на определённые ширины на дисковых ножницах.
Ножи дисковые диаметром до 400 мм для резки металла изготавливается 40 типоразмеров стандартных ножей наружным диаметром D =" 125-370 мм, с посадочным отверстием "d =" 40-240 мм, и высотой В = "6-30 мм
по ТУ 14-1-1146-74 из легированных сталей DIN №1.2542 твёрдостью 50... 55 HRC или DIN №1.2379 56...61 HRC.
Смотрите также:
Листогибочные прессы
- Гидравлические листогибочные прессы DURMA
- Гидравлические листогибочные прессы MVD Inan iBend
- Гидравлические листогибочные прессы Ermaksan
- Гидравлические листогибочные прессы LZK HPB-K
- Гидравлические листогибочные прессы ZYMT WC67K
- Гидравлические листогибочные прессы Yangli
- Гидравлические листогибочные прессы Yawei