![Ножи чашечные](/images/product/4ashl_534x400.jpg)
Ножи чашечные
![](/images/product/4ashl_534x400.jpg)
Используются при резке бумаги на продольнорезательных станках в бумажном производстве и полиграфической промышленности.
Технические характеристики
Наименование инструмента | Обозначение | Основные размеры, мм | Эскиз инструмента | ||||||
D | d | B | S | D1 | d1 | Отверстия | |||
Ножи чашечные HRS 56-60 ТУ14-1-1248-75 | 18.11.01 | 60 | 35 | 5 | 3 | 44 | 5 | 3 | ![]() |
18.11.02 | 60 | 35 | 10 | 3 | |||||
18.11.04 | 100 | 70 | 12 | 3 | |||||
18.11.05 | 130 | 100 | 28 | 3 | |||||
18.11.06 | 150 | 75 | 10 | 3 | |||||
18.11.07 | 160 | 75 | 16 | 3 | |||||
18.11.08 | 160 | 100 | 16 | 3 | |||||
18.11.09 | 170 | 105 | 11 | 4 | 125 | 9 | 6 | ||
18.11.10 | 180 | 35 | 25 | 4 | |||||
18.11.11 | 180 | 110 | 25 | 4 | |||||
18.11.12 | 180 | 110 | 35 | 4 | |||||
18.11.13 | 180 | 120 | 35 | 4 | |||||
18.11.14 | 200 | 110 | 30 | 4 | |||||
18.11.15 | 200 | 120 | 30 | 4 | |||||
18.11.16 | 200 | 130 | 30 | 4 | |||||
18.11.17 | 220 | 130 | 20 | 5 | |||||
Ножи чашечные HRS 56-61 ТУ14-1-1248-75 | 18.13.01 | 60 | 35 | 10 | 3 | ![]() | |||
18.13.02 | 80 | 35 | 10 | 3 | |||||
18.13.03 | 100 | 70 | 12 | 3 | |||||
18.13.04 | 160 | 95 | 25 | 4 | |||||
18.13.05 | 180 | 110 | 30 | 5 | |||||
18.13.06 | 200 | 130 | 35 | 5 |
Наименование инструмента | Обозначение | Основные размеры, мм | Эскиз инструмента | |||
D | d | B | S | |||
Ножи чашечные HRS 56-60 ТУ14-1-1248-75 | 18.13.01 | 60 | 35 | 10 | 3 | ![]() |
18.13.02 | 80 | 35 | 10 | 3 | ||
18.13.03 | 100 | 70 | 12 | 3 | ||
18.13.04 | 160 | 95 | 25 | 4 | ||
18.13.05 | 180 | 110 | 30 | 5 | ||
18.13.06 | 200 | 130 | 35 | 5 |
Описание
Используются при резке бумаги на продольнорезательных станках в бумажном производстве и полиграфической промышленности.
Изготавливается 30 типоразмеров стандартных ножей наружным диаметром D =" 60-240 мм, с посадочным отвер-
стием "d =" 35-175 мм, толщиной "S =" 3-5 мм и высотой В=5-35 мм по ТУ "14-133-209-2005 из легированных сталей DIN
№1.2235 или 1.2542 твердостью 56. ..60 HRC.
Смотрите также:
Листогибочные прессы
- Гидравлические листогибочные прессы DURMA
- Гидравлические листогибочные прессы MVD Inan iBend
- Гидравлические листогибочные прессы Ermaksan
- Гидравлические листогибочные прессы ADH Machine Tool
- Гидравлические листогибочные прессы LZK HPB-K
- Гидравлические листогибочные прессы ZYMT WC67K
- Гидравлические листогибочные прессы Yangli
- Гидравлические листогибочные прессы Yawei