Технические характеристики
Угол при вершине, ° | Круг |
Максимальное усилие, т/м | 100 |
Тип крепления | PROMECAM-AMADA |
Описание
ВАРИАНТЫ | ДЛИНА ПУАНСОНА, ММ | A, ММ | R, ММ | МАКСИМАЛЬНОЕ УСИЛИЕ, Т/М | МАССА, КГ |
TOP.C08 | 525 | 16 | 8 | 100 | 0,8 |
TOP.C10 | 525 | 20 | 10 | 100 | 1,3 |
TOP.C12.5 | 525 | 25 | 12,5 | 100 | 2 |
TOP.C15 | 525 | 30 | 15 | 100 | 3 |
TOP.C17.5 | 525 | 35 | 17,5 | 100 | 4 |
TOP.C20 | 525 | 40 | 20 | 100 | 5,2 |
TOP.C25 | 525 | 50 | 25 | 100 | 8,1 |
TOP.C30 | 525 | 60 | 30 | 100 | 11,7 |
TOP.C35 | 525 | 70 | 35 | 100 | 16 |
TOP.C40 | 525 | 80 | 40 | 100 | 20,7 |
TOP.C08/F | 495: 25+30+35+40+45+50+100+170 | 16 | 8 | 100 | 1,88 |
TOP.C10/F | 495: 25+30+35+40+45+50+100+170 | 20 | 10 | 100 | 2,36 |
TOP.C12.5/F | 495: 25+30+35+40+45+50+100+170 | 25 | 12,5 | 100 | 2,83 |
TOP.C15/F | 495: 25+30+35+40+45+50+100+170 | 30 | 15 | 100 | 3,77 |
TOP.C17.5/F | 495: 25+30+35+40+45+50+100+170 | 35 | 17,5 | 100 | 4,7 |
TOP.C20/F | 495: 25+30+35+40+45+50+100+170 | 40 | 20 | 100 | 6,6 |
TOP.C25/F | 495: 25+30+35+40+45+50+100+170 | 50 | 25 | 100 | 7,54 |
TOP.C30/F | 495: 25+30+35+40+45+50+100+170 | 60 | 30 | 100 | 11,3 |
TOP.C35/F | 495: 25+30+35+40+45+50+100+170 | 70 | 35 | 100 | 15 |
TOP.C40/F | 495: 25+30+35+40+45+50+100+170 | 80 | 40 | 100 | 18,86 |
Смотрите также:
Листогибочные прессы
- Гидравлические листогибочные прессы DURMA
- Гидравлические листогибочные прессы MVD Inan iBend
- Гидравлические листогибочные прессы Ermaksan
- Гидравлические листогибочные прессы ADH Machine Tool
- Гидравлические листогибочные прессы LZK HPB-K
- Гидравлические листогибочные прессы ZYMT WC67K
- Гидравлические листогибочные прессы Yangli
- Гидравлические листогибочные прессы Yawei