Технические характеристики
Варианты | Длина пуансона, мм | H, мм | A, мм | R, мм | Максимальное усилие, т/м | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
PK.135-88-R025 | 835 | 104,6 | 134,5 | 0,25 | 50 | 23 |
PK.135-88-R025/C | 415 | 104,6 | 134,5 | 0,25 | 50 | 11,5 |
PK.135-88-R025/C/R | 415 | 104,6 | 134,5 | 0,25 | 50 | 11,5 |
PK.135-88-R025/F | 805: 100+100+50+40+20+15+10+370+100 | 104,6 | 134,5 | 0,25 | 50 | 23 |
PK.135-88-R025/F/R | 805: 100+100+50+40+20+15+10+370+100 | 104,6 | 134,5 | 0,25 | 50 | 23 |
Описание
Пуансон предназначен для гибки листового металла
![]() |
![]() |
![]() |