Технические характеристики
Варианты | Длина пуансона, мм | H, мм | A, мм | R, мм | Максимальное усилие, т/м | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
P.97-88-R06 | 835 | 67 | 97 | 0,6 | 35 | 10 |
P.97-88-R06/L | 900 | 67 | 97 | 0,6 | 35 | 11 |
P.97-88-R06/C | 415 | 67 | 97 | 0,6 | 35 | 5 |
P.97-88-R06/C/R | 415 | 67 | 97 | 0,6 | 35 | 5 |
P.97-88-R06/F | 805: 100+100+50+40+20+15+10+370+100 | 67 | 97 | 0,6 | 35 | 10 |
P.97-88-R06/F/R | 805: 100+100+50+40+20+15+10+370+100 | 67 | 97 | 0,6 | 35 | 10 |
Описание
Пуансон предназначен для гибки листового металла
![]() |
![]() |
![]() |