
Пуансон P.97.45.R08/R15

Пуансон прямого типа. Предназначен преимущественно для гибки деталей с маленькими и средними полками
Технические характеристики
Угол при вершине, ° | 45 |
Максимальное усилие, т/м | 80 |
Тип крепления | PROMECAM-AMADA |
Описание
Пуансон прямого типа. Предназначен преимущественно для гибки деталей с маленькими и средними полками
ВАРИАНТЫ | ДЛИНА ПУАНСОНА, ММ | H, ММ | A, ММ | R, ММ | МАКСИМАЛЬНОЕ УСИЛИЕ, Т/М | МАССА, КГ |
P.97-45-R08 | 835 | 65,1 | 95,1 | 0,8 | 80 | 9,5 |
P.97-45-R08/C | 415 | 65,1 | 95,1 | 0,8 | 80 | 4,2 |
P.97-45-R08/C/R | 415 | 65,1 | 95,1 | 0,8 | 80 | 4,2 |
P.97-45-R08/F | 805: 100+100+50+40+20+15+10+370+100 | 65,1 | 95,1 | 0,8 | 80 | 9,5 |
P.97-45-R08/F/R | 805: 100+100+50+40+20+15+10+370+100 | 65,1 | 95,1 | 0,8 | 80 | 9,5 |
P.97-45-R15 | 835 | 65,1 | 95,1 | 1,5 | 80 | 9,5 |
P.97-45-R15/C | 415 | 65,1 | 95,1 | 1,5 | 80 | 4,2 |
P.97-45-R15/C/R | 415 | 65,1 | 95,1 | 1,5 | 80 | 4,2 |
P.97-45-R15/F | 805: 100+100+50+40+20+15+10+370+100 | 65,1 | 95,1 | 1,5 | 80 | 9,5 |
P.97-45-R15/F/R | 805: 100+100+50+40+20+15+10+370+100 | 65,1 | 95,1 | 1,5 | 80 | 9,5 |
Смотрите также:
Листогибочные прессы
- Гидравлические листогибочные прессы DURMA
- Гидравлические листогибочные прессы MVD Inan iBend
- Гидравлические листогибочные прессы Ermaksan
- Гидравлические листогибочные прессы LZK HPB-K
- Гидравлические листогибочные прессы ZYMT WC67K
- Гидравлические листогибочные прессы Yangli
- Гидравлические листогибочные прессы Yawei