Технические характеристики
Варианты | Длина пуансона, мм | H, мм | A, мм | R, мм | Максимальное усилие, т/м | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
P.97-45-R05 | 835 | 66,4 | 96,4 | 0,5 | 80 | 10,23 |
P.97-45-R05-L | 900 | 66,4 | 96,4 | 0,5 | 80 | 11 |
P.97-45-R05/C | 415 | 66,4 | 96,4 | 0,5 | 80 | 5,12 |
P.97-45-R05/C/R | 415 | 66,4 | 96,4 | 0,5 | 80 | 5,12 |
P.97-45-R05/F | 805: 100+100+50+40+20+15+10+370+100 | 66,4 | 96,4 | 0,5 | 80 | 10,23 |
P.97-45-R05/F/R | 805: 100+100+50+40+20+15+10+370+100 | 66,4 | 96,4 | 0,5 | 80 | 10,23 |
Описание
Пуансон предназначен для гибки листового металла
![]() |
![]() |
![]() |