Технические характеристики
Варианты | Длина пуансона, мм | H, мм | A, мм | R, мм | Максимальное усилие, т/м | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
P.135-60-R08 | 835 | 105 | 135 | 0,8 | 80 | 14 |
P.135-60-R08/C | 415 | 105 | 135 | 0,8 | 80 | 7 |
P.135-60-R08/C/R | 415 | 105 | 135 | 0,8 | 80 | 7 |
P.135-60-R08/F | 805: 100+100+50+40+20+15+10+370+100 | 105 | 135 | 0,8 | 80 | 13,5 |
P.135-60-R08/F/R | 805: 100+100+50+40+20+15+10+370+100 | 105 | 135 | 0,8 | 80 | 13,5 |
Описание
Пуансон предназначен для гибки листового металла
![]() |
![]() |
![]() |