Технические характеристики
Угол при вершине, ° | Круг |
Максимальное усилие, т/м | |
Тип крепления | PROMECAM-AMADA |
Описание
ВАРИАНТЫ | ДЛИНА ПУАНСОНА, ММ | R, ММ | МАССА, КГ |
C3 | 835 | 3 | 0,2 |
C3/C | 415 | 3 | 0,1 |
C3,5 | 835 | 3,5 | 0,2 |
C3,5/C | 415 | 3,5 | 0,1 |
C4 | 835 | 4 | 0,35 |
C4/C | 415 | 4 | 0,17 |
C4,5 | 835 | 4,5 | 0,5 |
C4,5/C | 415 | 4,5 | 0,25 |
C5 | 830 | 5 | 0,6 |
C5/C | 415 | 5 | 0,3 |
C5,5 | 835 | 5,5 | 0,7 |
C5,5/C | 415 | 5,5 | 0,3 |
C6 | 835 | 6 | 0,8 |
C6/C | 415 | 6 | 0,4 |
C6,5 | 835 | 6,5 | 1 |
C6,5/C | 415 | 6,5 | 0,5 |
C7 | 835 | 7 | 0,8 |
C7/C | 415 | 7 | 0,4 |
C7,5 | 835 | 7,5 | 1 |
C7,5/C | 415 | 7,5 | 0,5 |
Смотрите также:
Листогибочные прессы
- Гидравлические листогибочные прессы DURMA
- Гидравлические листогибочные прессы MVD Inan iBend
- Гидравлические листогибочные прессы Ermaksan
- Гидравлические листогибочные прессы ADH Machine Tool
- Гидравлические листогибочные прессы LZK HPB-K
- Гидравлические листогибочные прессы ZYMT WC67K
- Гидравлические листогибочные прессы Yangli
- Гидравлические листогибочные прессы Yawei