Матрица T80.20.80
Матрица T80.20.80
Матрица с одним раскрытием (ручьём) средней ширины предназначена для гибки средних и больших толщин листового металла
Технические характеристики
| Тип матрицы | T-образная |
| Угол матрицы, ° | 80 |
| Высота матрицы, мм | 80 |
| Максимальное усилие, т/м | 95 |
| Тип крепления | PROMECAM-AMADA |
Описание
Матрица с одним раскрытием (ручьём) средней ширины предназначена для гибки средних и больших толщин листового металла
| ВАРИАНТЫ | ДЛИНА МАТРИЦЫ, ММ | V РАСКРЫТИЕ, ММ | R РАДИУС, ММ | S ШИРИНА, ММ | МАКСИМАЛЬНОЕ УСИЛИЕ, Т/М | МАССА, КГ |
| T80-20-80 | 835 | 20 | 3 | 30 | 95 | 19 |
| T80-20-80/C | 415 | 20 | 3 | 30 | 95 | 9,5 |
| T80-20-80/F | 805: 200+50+40+20+15+10+370+100 | 20 | 3 | 30 | 95 | 18 |



