Технические характеристики
| Тип матрицы | Двухсторонняя |
| Угол матрицы, ° | 90 |
| Высота матрицы, мм | 60 |
| Максимальное усилие, т/м | 80 |
| Тип крепления | PROMECAM-AMADA |
Описание
Варианты исполнения
| ВАРИАНТЫ | ДЛИНА МАТРИЦЫ, ММ | МАКСИМАЛЬНОЕ УСИЛИЕ, Т/М | МАССА, КГ |
| M60-90-02 | 835 | 80 | 21 |
| M60-90-02/C | 415 | 80 | 10 |
| M60-90-02/F | 805: 200+50+40+20+15+10+370+100 | 80 | 20 |



