Технические характеристики
| Тип матрицы | Двухсторонняя |
| Угол матрицы, ° | 90 |
| Высота матрицы, мм | 60 |
| Максимальное усилие, т/м | 100 |
| Тип крепления | PROMECAM-AMADA |
Описание
| ВАРИАНТЫ | ДЛИНА МАТРИЦЫ, ММ | МАКСИМАЛЬНОЕ УСИЛИЕ, Т/М | МАССА, КГ |
| M60-90-01 | 835 | 100 | 20 |
| M60-90-01/C | 415 | 100 | 10 |
| M60-90-01/F | 805: 200+50+40+20+15+10+370+100 | 100 | 20 |



