Технические характеристики
| Перемещение X/Y | 400x300 mm |
| Диаметр электродной проволоки | Ф 0.10-0.22 mm |
| Вес | 1900KGS |
| Размер станка | L 2020xW1700 mm |
| Макс. толщина резки | 250mm |
| Макс. конусность резания | ±6°/100 mm |
| Макс. размер заготовки | 930x550x250 mm |
| Макс. вес заготовки | 500 kg |
| Макс. Скорость резки | ≥300mm²/min |
| Лучшая отделка поверхности | 0.6μm |
| Макс. Ток | 12A |
| Источник питания | 380 V ±10% 50±10HZ |
| Температура окружающей среды | 10-35° |
| Язык | Китайский, английский, корейский, японский |
Модельный ряд:
| Модель | Размер стола, мм | Перемещение по осям X, Y, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
|
580x460x300 | 400×300 | ||
|
1250x700x400 | 600×400 | ||
|
1710x935 x500 | 800×600 | ||
|
1250x700x400 | 600x400 | ||
|
1710x935x500 | 800x600 | ||
|
1710x1100x500 | 1000x800 |





