Технические характеристики
| Название | Значение |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВт | 18,4 |
| Наличие АВР | нет |
| Исполнение | в кожухе |
| Двигатель | Yanmar |
| Тип запуска | электростартер |
| Мощность максимальная, кВА | 20,1 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Модель | Yanmar YEG250NTHC |
| Модель двигателя | 3GP88-GB2NC |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Вид топлива | газ |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 8,2 |
| Расход топлива (пропан-бутан) | 6,44 л/час |
| Расход топлива (метан) | 7,36 м3/час |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Инверторная модель | нет |
| Функция сварки | нет |
| Масса, кг | 430 |
| Длина | 1300 |
| Ширина | 670 |
| Высота | 920 |
| Страна происхождения | Япония |
| Гарантия | 1 год |



