Технические характеристики
| Расстояние над станиной | мм | 580 | |
| Расстояние над суппортом | мм | 300 | |
| Максимальная длина точения | мм | 250 | |
| Максимальный диаметр точения | мм | 350 | |
| Скорость шпинделя | об/мин | 4500 | 4000 |
| Конус шпинделя | / | A2-5 | A2-6 |
| Максимальный диаметр прутка | мм | 44 | 51 |
| Отверстие в шпинделе | мм | 56 | 66 |
| Патрон | дюйм. | 6" | 8" |
| Мощность мотора шпинделя | кВт | 7.5/11 (Fanuc) | 11/15 (Fanuc) |
| Скорость приводного инструмента | об/мин | 4000 | |
| Мощность приводного инструмента | кВт | 2.7 (Fanuc) | |
| Быстрые перемещения по осям X/Y/Z | м/мин | 24/-/24 | |
| Перемещение по оси X | мм | 180 | |
| Перемещение по оси Z | мм | 350 | |
| Перемещение по оси Y | мм | - | |
| Тип | / | 12 позиционная револьверная голова с приводным инструментом ВМТ55 | |
| Хвостовик инструмента | мм | 25х25. Ф40 | |
| Конус задней бабки | / | MT4 | |
| Точность позиционирования | мм | 0.008 | |
| Повторяемость | мм | 0.004 | |
| Габариты | мм | 2500х1500х1700 | |
| Вес | кг | 2800 | |


