Токарно-карусельный станок с ЧПУ FULLTONTECH CK52125
Токарно-карусельный станок с ЧПУ FULLTONTECH CK52125
Технические характеристики
| Технические характеристики | Единица | СК52125 |
| Макс. диаметр резания | мм | 12500 |
| Диаметр рабочего стола | мм | 8000 |
| Макс. емкость заготовки | тонна | 300 |
| Макс. высота заготовки | мм | 5000 |
| Диапазон скоростей рабочего стола | об/мин | 0.5-15 |
| Макс. путешествие ram-Z-ось | мм | 2500 |
| система ЧПУ | Siemens 828D/840D/Fanuc 0i TF |
Смотрите также:
Модельный ряд:
| Модель | max Ø обработки, мм | max длина обработки, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
|
2500 | 2000 | ||
|
3150 | 2000 | ||
|
4000 | 2000 | ||
|
5000 | 2500 | ||
|
6300 | 3150 | ||
|
8000 | 4000 |






