Технические характеристики
| Производитель | Bendmak |
| Страна-производитель | Турция |
| Рабочая длина, мм | 405 – 4000 |
| Грузоподъемность, кг | 250 |
| Высота от пола до горизонтальной платформы, мм | 780 – 4080 |
| Угол поворота колонны, ° | 360 ° |
| Расстояние между рельсовыми осями, мм | 1655 |
| Перемещение и подачи | |
| Скорость перемещения платформы, мм/мин | 100 – 2000 |
| Параметры подключения | |
| Мощность двигателя подъема, кВт | 0.55 |
| Мощность двигателя платформы, кВт | 0.18 |
| Габариты | |
| Высота, мм | 5350 |
| Вес, кг | 3650 |
Модельный ряд:
| Модель | Макс. нагрузка, кг | Мин. высота под балкой, мм | Макс. высота под балкой, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
370 | 405 | 3000 | ||
|
200 | 405 | 5000 | ||
|
150 | 405 | 6000 | ||
|
800 | 830 | 3000 | ||
|
650 | 830 | 4000 | ||
|
500 | 830 | 5000 |




